型号 Designation | 刃数 Flutes | D | Da | L | ap | 接口类型 Interface type | 适配刀片 Insert | 刀片螺丝 Insert screw | 扳手 spanner | 重量 Kg Weight |
5 | 50 | 22 | 40 | 9.2 | A | XNGU 0905 | DRM4x10 (D6.0) | CTS15W | 0.4 | |
6 | 63 | 22 | 40 | A | 0.5 | |||||
7 | 63 | 22 | 40 | A | 0.5 | |||||
7 | 80 | 27 | 50 | A | 1.1 | |||||
9 | 80 | 27 | 50 | A | 1.1 | |||||
8 | 100 | 32 | 50 | B | 1.8 | |||||
11 | 100 | 32 | 50 | B | 1.9 | |||||
11 | 125 | 40 | 63 | B | 3.1 | |||||
14 | 125 | 40 | 63 | B | 3.2 | |||||
12 | 160 | 40 | 63 | C | 4.3 | |||||
16 | 160 | 40 | 63 | C | 4.3 | |||||
14 | 200 | 60 | 63 | C | 5.9 | |||||
18 | 200 | 60 | 63 | C | 5.9 | |||||
18 | 250 | 60 | 63 | C | 10.7 | |||||
22 | 250 | 60 | 63 | C | 10.8 |
标准刀盘不带内冷
刀片需单独订购
Standard cutter head without internal
Insert to be ordered separately