型号 Designation | d | D | D1 | L1 | L2 | 重量KG Weight |
BT40H090SD06 | 6 | 21 | 27 | 90 | 36 | 1.25 |
BT40H120SD06 | 30.2 | 120 | 1.1 | |||
BT40H150SD06 | 33.3 | 150 | 1.17 | |||
BT40H090SD08 | 8 | 21 | 27 | 90 | 36 | 1.21 |
BT40H120SD08 | 30.2 | 120 | 1.18 | |||
BT40H150SD08 | 33.3 | 150 | 1.25 | |||
BT40H090SD10 | 10 | 24 | 30 | 90 | 41 | 1.2 |
BT40H120SD10 | 35.2 | 120 | 1.21 | |||
BT40H150SD10 | 38.3 | 150 | 1.27 | |||
BT40H090SD12 | 12 | 24 | 30 | 90 | 47 | 1.21 |
BT40H120SD12 | 35.2 | 120 | 1.25 | |||
BT40H150SD12 | 38.3 | 150 | 1.32 | |||
BT40H090SD14 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | 1.24 |
BT40H120SD14 | 37.2 | 120 | 1.28 | |||
BT40H150SD14 | 40.3 | 150 | 1.38 | |||
BT40H090SD16 | 16 | 27 | 34 | 90 | 50 | 1.21 |
BT40H120SD16 | 37.2 | 120 | 1.3 | |||
BT40H150SD16 | 40.3 | 150 | 1.42 | |||
BT40H090SD18 | 18 | 33 | 42 | 90 | 50 | 1.4 |
BT40H120SD18 | - | 120 | 1.19 | |||
BT40H150SD18 | 48.3 | 150 | 1.57 | |||
BT40H090SD20 | 20 | 33 | 42 | 90 | 52 | 1.37 |
BT40H120SD20 | - | 120 | 1.31 | |||
BT40H150SD20 | 48.3 | 150 | 1.52 | |||
BT40H090SD25 | 25 | 44 | 42 | 90 | 58 | 1.64 |
BT40H120SD25 | - | 120 | 1.41 | |||
BT40H150SD25 | - | 150 | 1.71 | |||
BT40H100SD32 | 32 | 44 | - | 100 | 58 | 1.64 |
BT热缩刀柄
产品详情