型号 Designation | d | D | D1 | L | L1 | L2max | L2min | 重量KG Weight |
HSK63AH080HDC10 | 10 | 50 | 32 | 80 | 35 | 38 | 28 | 1.1 |
HSK63AH120HDC10 | 120 | 55 | 1.3 | |||||
HSK63AH150HDC10 | 150 | 1.6 | ||||||
HSK63AH085HDC12 | 12 | 34 | 85 | 40 | 45 | 35 | 1.1 | |
HSK63AH120HDC12 | 120 | 65 | 1.4 | |||||
HSK63AH150HDC12 | 150 | 1.6 | ||||||
HSK63AH085HDC14 | 14 | 36 | 85 | 40 | 45 | 35 | 1.2 | |
HSK63AH120HDC14 | 120 | 65 | 1.4 | |||||
HSK63AH150HDC14 | 150 | 1.7 | ||||||
HSK63AH090HDC16 | 16 | 38 | 90 | 46 | 50 | 40 | 1.3 | |
HSK63AH120HDC16 | 120 | 66 | 1.5 | |||||
HSK63AH150HDC16 | 150 | 1.9 | ||||||
HSK63AH090HDC18 | 18 | 41 | 90 | 46 | 52 | 42 | 1.3 | |
HSK63AH120HDC18 | 120 | 66 | 1.6 | |||||
HSK63AH150HDC18 | 150 | 2 | ||||||
HSK63AH090HDC20 | 20 | 52 | 43 | 90 | 46 | 52 | 42 | 1.34 |
HSK63AH120HDC20 | 120 | 66 | 1.7 | |||||
HSK63AH150HDC20 | 150 | 2.1 | ||||||
HSK63AH120HDC25 | 25 | 63 | 57 | 120 | 56 | 61 | 51 | 2.3 |
HSK63AH125HDC32 | 32 | 75 | 64 | 125 | 59 | 65 | 55 | 2.72 |
HSK液压刀柄
产品详情