型号 Designation | d | D | D1 | L | L1 | L2max | L2min | 重量KG Weight |
HSK100AH090HDC10 | 10 | 50 | 32 | 90 | 32 | 38 | 28 | 2.58 |
HSK100AH120HDC10 | 120 | 44 | 2.96 | |||||
HSK100AH165HDC10 | 165 | 3.48 | ||||||
HSK100AH090HDC12 | 12 | 34 | 90 | 32 | 45 | 35 | 2.68 | |
HSK100AH120HDC12 | 120 | 44 | 3.06 | |||||
HSK100AH165HDC12 | 165 | 3.58 | ||||||
HSK100AH090HDC14 | 14 | 36 | 90 | 32 | 45 | 35 | 2.68 | |
HSK100AH120HDC14 | 120 | 44 | 3.16 | |||||
HSK100AH165HDC14 | 165 | 3.68 | ||||||
HSK100AH100HDC16 | 16 | 38 | 100 | 32 | 50 | 40 | 2.76 | |
HSK100AH120HDC16 | 120 | 48 | 3.26 | |||||
HSK100AH165HDC16 | 165 | 3.78 | ||||||
HSK100AH100HDC18 | 18 | 41 | 100 | 32 | 52 | 42 | 2.76 | |
HSK100AH120HDC18 | 120 | 48 | 3.36 | |||||
HSK100AH165HDC18 | 165 | 3.98 | ||||||
HSK100AH105HDC20 | 20 | 52 | 43 | 105 | 34 | 52 | 42 | 2.92 |
HSK100AH120HDC20 | 120 | 48 | 3.46 | |||||
HSK100AH165HDC20 | 165 | 4.1 | ||||||
HSK100AH110HDC25 | 25 | 63 | 57 | 110 | 67 | 61 | 51 | 3.54 |
HSK100AH110HDC32 | 32 | 75 | 64 | 110 | 77 | 65 | 55 | 3.84 |
HSK液压刀柄
产品详情