型号 Designation | 图示 Icon | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2max | L2min | V | L3 | G |
一 | 10 | 29 | 32 | 49.5 | 65 | 42.5 | 32.5 | 10 | 23 | M8X1 | |
90 | 42 | ||||||||||
140 | |||||||||||
12 | 31 | 34 | 65 | 47.5 | 37.5 | 10 | 23 | M8X1 | |||
90 | 44 | ||||||||||
140 | |||||||||||
14 | 33 | 36 | 65 | 47.5 | 37.5 | 10 | 23 | M10X1 | |||
95 | 44 | ||||||||||
135 | |||||||||||
16 | 36 | 40 | 65 | 52.5 | 42.5 | 10 | 23 | M10X1 | |||
90 | 46 | ||||||||||
140 | |||||||||||
18 | 38 | 42 | 65 | 52.5 | 42.5 | 10 | 23 | M10X1 | |||
95 | 46 | ||||||||||
135 | |||||||||||
20 | 40 | 44 | 65 | 52.5 | 42.5 | 10 | 23 | M10X1 | |||
41 | 49.5 | 75 | 31.5 | ||||||||
40 | 44 | 90 | 48 | ||||||||
140 | |||||||||||
25 | 55 | 60 | —— | 100 | 61 | 51 | 10 | 73 | M16X1 | ||
135 | |||||||||||
二 | 32 | 58 | 63 | 105 | 65 | 55 | 10 | 78 | M16X1 | ||
135 |
BT液压刀柄
产品详情